Samlet prisliste
Smagsstoffer |
Type | 10ml | 30ml | 50ml | 100ml |
Abrikos | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
aroma | |||||
Ananas | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Anis | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Orangearoma/appelsin | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Bailey | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Banan | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Bergamote | aroma | 34,- | 47,- | 72- | 115,- |
Boysenbær | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Boonekamp | aroma | 30,- | 42,- | 65,- | 90,- |
Black mamba | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Blomme | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Blåbær | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Blå Galop | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Brombær | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
bubblegum | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Butterscotch | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Cake | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Cacao | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Capsicum | n-ekstrakt | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Cayenne | ekstrakt | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Champagnebrus | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Cognac | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Citron aroma | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Citruslime | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Chili | ekstrakt | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Cola | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Colalemon | aroma | ,- | ,- | ,- | ,- |
cool mint | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Dumlerumle | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Energi drik | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Eucalyptus | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Flamingo | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Fersken | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Fersken hvid | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Flødecreme | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Flødekaramel | aroma | 34,- | 47- | 72,- | 115,- |
Granatæble | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130- |
Gingerbread | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
aroma | ,- | ,- | ,- | ,- | |
Gløgg | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Grøn energi | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Guava | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Gul Lakrids | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Hasselnød | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Havtorn | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Hvid lakrids | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Hyldeblomst | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Hindbær | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Honning | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Honingmelon | aroma | 34,- | 47- | 72,- | 115,- |
Hoste aroma | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155- |
Icemint | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Ingefær | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
ekstrakt | ,- | ,- | ,- | ,- | |
Jordbær | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Jordbær Ekstrem | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Jordbær - Vilde | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Kanel | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Kaktus | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Kiwi | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Kirsebær | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Kokos | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Lakrids Ekstrakt (flydende) | ekstrakt | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Lakrids-menthol | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Lakridspeber | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Lemongrass | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Lime | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Multebær | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Latte Macchiato | aroma | ,- | ,- | ,- | ,- |
Maracuja | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Mango | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Malt | aroma | 36,- | 49- | 78- | 130,- |
Mojito | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Mocca/kaffe | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Menthol | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Mentholkrystal | krystaller | ,- | ,- | ,- | ,- |
Mandarin | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Marsmellow | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
aroma | ,- | ,- | ,- | ,- | |
Nougat | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Passionsfrugt sweet | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Pebermynte | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Pez | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Pink Lady - Æble | aroma | 38- | 61,- | 93,- | 141,- |
Pinacolada | aroma | 36- | 49,- | 78,- | 130,- |
Pistacie | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Pære | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Rabarber | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Red Berries | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Ribella | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Root Beer | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Ribs | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Rom | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Rød energi | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Skovbær | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Solbær | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Solbær-Mix | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Sport | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
spejderhagl | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Spearmint | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Stjerneanis | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Sweet Lime | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Toffee | aroma | 40,- | 63,- | 95,- | 155,- |
Tutti-frutti | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Tivoli | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Tropical | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Tranebær | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Unicorn | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Vandmelon | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Valnød | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Vanille | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Vanille Chai | aroma | 36,- | 49,- | 78,- | 130,- |
Vanille Creme | aroma | 36,- | 49,- | 78- | 130,- |
Vindrue | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Vintergrøn | aroma | 38,- | 61,- | 93,- | 141,- |
Whiskey | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
aroma | ,- | ,- | ,- | ,- | |
Æble | aroma | 34,- | 47,- | 72,- | 115,- |
Farver | E nr | Type | 30ml | 50ml | 100ml |
Sort | 153 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Rød (udvundet på rødbede) | 162 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Rød (100% smagsløs) | 120 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Orange (lys) | 160c | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Orange (mørk) | 120 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Gul | 100 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Grøn | 141 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Brun | 150 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Blå | 133 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Lilla | 133 | n | 35,- | 54,- | 95,- |
Hvid (pulver) | 50g = 21,- | 100g = 32,- | 250g = 50,- | 500g = 90,- |
Pulver - små mængde | E nr. | Type | 100gr | 250gr | 500gr | 1kg |
Æblesyre | n | 25,- | 40,- | 66,- | 105,- | |
Citronsyre | 330 | n | 25,- | 40,- | 66,- | 105,- |
Lakridspulver | n | 34,- | 69,- | 133,- | 230,- | |
Salmiak | 510 | n | 29,- | 49,- | 75,- | 135,- |
Gelatine | n | 30,- | 80,- | 160,- | ||
Hvedestivelse | 15,- | 32,- | 58,- | 90,- | ||
Lakridskrymmel | 20,- | - | - | - | ||
Flerfarvet krymmel | 20,- | - | - | - | ||
Glucose (spraytørret) | - | - | - | 42,- | ||
Druesukker | 575 | n | - | - | - | 39.- |
Arabisk gummi | - | 49,- | 90,- | 165,- | ||
Flydende glucose | - | 25,- | 40,- | 62,- |
Pulver 5-10kg | E nr | Type | 5kg | 10kg | 25kg |
Druesukker | 575 | n | 185,- | 340,- | 875,- |
Glucose (spraytørret) | n | 210,- | 370,- | 900,- | |
Salmiak | 510 | k | 600,- | 1050,- | spørg om pris |
Lakrids | n | 1050,- | 2100,- | spørg om pris |
Råvarer | ||||
Flydende glucose (glukosesirup) | 25,- for 250g | 40,- for 500g | 62,- for 1kg | |
Kondenseret mælk | 25,- for 397g | |||
Flødebolle-bunde 7,0 mm 25 stk. | 37,- | |||
Flødebolle-bunde 4,5mm 25 stk. | 32,- | |||
Kakaosmør | 45,- for 100g | 195,- for 500g | ||
Pektin | 25,- for 25g |
Poser og clips | 10stk | 25stk | 50stk | 100stk |
Lynlåsposer 100-150gr | - | - | - | 34,- |
Lynlåsposer 200-300gr | - | - | - | 39,- |
Cellofanposer 150gr med klodsbund | 29,- | 59,- | 105,- | - |
Cellofanposer 300gr med klodsbund | 39,- | 65,- | 110,- | - |
Cellofanposer 100-150gr | - | - | 49,- | 90,- |
Cellofanposer ca. 300g | - | - | 60,- | 110,- |
Kræmmerhusposer 100-150gr | - | - | 55,- | 90,- |
Kræmmerhusposer 250-300gr | - | - | 65,- | 110,- |
Karamelpapir | - | - | - | 500 stk. 79,- |
Træpinde | 10stk | 25stk | 50stk | 100stk |
Træpinde 10x4 mm | - | - | 35,- | 62,- |
Træpinde 14x4 mm | - | - | 40,- | 75,- |
Træpinde 14x4 mm | - | - | ||
Træpinde 20x4 mm | - | - | 49,- | 80,- |
Træpinde 7x4 mm | - | - | 27,- | 45,- |
Tilbehør | Pris pr. styk |
Runde skraber | 18,- |
Firkantet skraber | 22,- |
Stor rund skraber | 27,- |
Luksusvæv 59,5x39,5 - kraftigt og skridsikkert (Ekstra slidstærk) | 199,- |
Luksusvæv 60 x 42 - kraftig og skridsikkert | 225,- |
Luksusvæv 75 x 55 - kraftigt og skridsikkert | 350,- |
Glastermometer op til 200 grader | 85,- |
Blå plasthandsker + under bomulshandsker (fødevargodkendte) str. 7,8,9,10 | 48,- pr par |
Blå plasthandsker (fødevargodkendte) str 7,8,9,10 | 38,- pr par |
Bomuldshandsker One size | 15,- pr par |
Stempelsprøjte 2ml | 3,- |
Stempelsprøjte 5ml | 5,- |
Stempelsprøjte 20ml | 7,- |
Pipetter til olier | 2,50 |
Pipetter til olier 10 stk | 22,- |
Skuffeske til bolsjer (lille) |
49,- |
Skuffeske til bolsjer (stor) | 59,- |
Firkantet plastflasker 30 ml. | 8,- |
Firkantet plastflasker 50ml. | 9,- |
Firkantet plastflasker 100ml. | 10,- |
Bolsjeglas i plast og glas | |
Bolsjeglas 100 gr. (plast med sort låg) | 13,- |
Bolsjeglas ca. 200 gr. (plast med sort låg) | 15,- |
Bolsjeglas 400-450 gr. (plast med hvidt låg) | 17,- |
Bolsjeglas 700-800 gr (plast med hvidt låg) | 23,- |
Små vacumbøtter 50-100gr | 5,- |
Vakuumbøtter til 200 - 250 gr | 7,- |
Vakuumbøtter til ca. 1,2 kg (bolsjerne holder sig godt i disse bøtter) | 19,- |
Fine gave æsker - se alle vores gaveæsker | Fra 15 kr. stk. |