Samlet prisliste
|
Smagsstoffer |
Type | 10ml | 30ml | 50ml | 100ml |
| Abrikos | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Ananas | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Anis | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Orangearoma/appelsin | aroma | 47,--- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Bailey | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Banan | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Bergamote | aroma | 47,- | 64,- | 95- | 175,- |
| Bolsjehusets Lakrids | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Boonekamp | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175- |
| Black mamba | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Blomme | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Blåbær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Blå Galop | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Brombær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| bubblegum | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Butterscotch | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cake | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cacao | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Capsicum | n-ekstrakt | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cayenne | ekstrakt | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Champagnebrus | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cognac | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Citron aroma | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Citruslime | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Chili | ekstrakt | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cola | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Cool mint | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Dumlerumle | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Energi drik | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Eucalyptus | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Flamingo | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Fersken | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Fersken hvid | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Flødecreme | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Flødekaramel | aroma | 47,- | 64- | 95,- | 175,- |
| Granatæble | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Gingerbread | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Grape | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Gløgg | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175- |
| Grøn energi | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Guava | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Gul Lakrids | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Hasselnød | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Havtorn | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Hvid lakrids | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Hyldeblomst | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Hindbær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Honning | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Honingmelon | aroma | 47,- | 64- | 95,- | 175,- |
| Hoste aroma | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Icemint | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Ingefær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Jordbær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Jordbær Ekstrem | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Jordbær - Vilde | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Kanel | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Kaktus | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Kiwi | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Kirsebær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Kokos | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Lakrids Ekstrakt (flydende) | ekstrakt | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Lakrids-menthol | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Lakridspeber | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Lemongrass | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Lime | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Multebær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175- |
| Maracuja | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Mango | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Malt | aroma | 47,- | 64- | 95- | 175,- |
| Mojito | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Mocca/kaffe | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Menthol | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Mandarin | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Marsmellow | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Nougat | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Passionsfrugt sweet | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Pebermynte | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Pink Lady - Æble | aroma | 47- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Pinacolada | aroma | 47- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Pistacie | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Pære | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Rabarber | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Red Berries | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Ribella | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Root Beer | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Ribs | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Rom | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Rød energi | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Skovbær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Solbær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Solbær-Mix | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Sport | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| spejderhagl | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Spearmint | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175- |
| Stjerneanis | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Sweet Lime | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Toffee | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Tutti-frutti | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Tivoli | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Tropical | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Tranebær | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Unicorn | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Vandmelon | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Valnød | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Vanille | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Vanille Chai | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Vanille Creme | aroma | 47,- | 64,- | 95- | 175,- |
| Vindrue | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Vintergrøn | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
| Æble | aroma | 47,- | 64,- | 95,- | 175,- |
77
| Farver | E nr | Type | 30ml | 50ml | 100ml |
| Sort | 153 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Rød (udvundet på rødbede) | 162 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Rød (100% smagsløs) | 120 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Orange (lys) | 160c | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Orange (mørk) | 120 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Gul | 100 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Grøn | 141 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Brun | 150 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Blå | 133 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Lilla | 133 | n | 44,- | 59,- | 105,- |
| Hvid farve |

| Pulver - små mængde | E nr. | Type | 100gr | 250gr | 500gr | 1kg |
| Æblesyre | n | 29,- | 49,- | 75,- | 130,- | |
| Citronsyre | 330 | n | 29,- | 49,- | 75,- | 130,- |
| Lakridspulver | n | 39,- | 69,- | 137,- | 259,- | |
| Salmiak | 510 | n | 29,- | 49,- | 75,- | 135,- |
| Gelatine | n | 30,- | 80,- | 160,- | ||
| Hvedestivelse | 15,- | 32,- | 58,- | 90,- | ||
| Lakridskrymmel | 22,- | - | - | - | ||
| Flerfarvet krymmel | 22,- | - | - | - | ||
| Glucose (spraytørret) | - | - | - | 51,- | ||
| Druesukker | 575 | n | - | - | - | 51.- |
| Arabisk gummi | - | 49,- | 90,- | 165,- | ||
| Flydende glucose | - | 25,- | 40,- | 62,- |

| Pulver 5-10kg | E nr | Type | 5kg | 10kg | 25kg |
| Druesukker | 575 | n | 248,- | 490,- | 1120,- |
| Glucose (spraytørret) | n | 248,- | 450,- | 1020,- | |
| Salmiak | 510 | k | 600,- | 1050,- | spørg om pris |
| Lakrids | n | 1050,- | 2000,- | spørg om pris |

| Råvarer | ||||
| Flydende glucose (glukosesirup) | 25,- for 250g | 40,- for 500g | 62,- for 1kg | |
| Kondenseret mælk | 25,- for 397g | |||
| Flødebolle-bunde 7,0 mm 25 stk. | 37,- | |||
| Flødebolle-bunde 4,5mm 25 stk. | 32,- | |||
| Kakaosmør | 45,- for 100g | 195,- for 500g | ||
| Pektin | 25,- for 25g |

| Poser og clips | 10stk | 25stk | 50stk | 100stk |
| Lynlåsposer 100-150gr | - | - | - | 34,- |
| Lynlåsposer 200-300gr | - | - | - | 39,- |
| Cellofanposer 150gr med klodsbund | 29,- | 59,- | 105,- | - |
| Cellofanposer 300gr med klodsbund | 39,- | 65,- | 110,- | - |
| Cellofanposer 100-150gr | - | - | 55,- | 90,- |
| Cellofanposer ca. 300g | - | - | 65,- | 120,- |
| Kræmmerhusposer 150-250gr | - | - | 65,- | 110,- |
| Kræmmerhusposer 250-300gr | - | - | 75,- | 135,- |
| Karamelpapir | - | - | - | 500 stk. 79,- |

| Træpinde | 10stk | 25stk | 50stk | 100stk |
| Træpinde 10x4 mm | - | - | 35,- | 62,- |
| Træpinde 14x4 mm | - | - | 40,- | 75,- |
| Træpinde 14x4 mm | - | - | ||
| Træpinde 20x4 mm | - | - | 49,- | 80,- |
| Træpinde 7x4 mm | - | - | 27,- | 45,- |

| Tilbehør | Pris pr. styk |
| Runde skraber | 18,- |
| Firkantet skraber | 22,- |
| Stor rund skraber | 27,- |
| Luksusvæv 59,5x39,5 - kraftigt og skridsikkert (Ekstra slidstærk) | 199,- |
| Luksusvæv 60 x 42 - kraftig og skridsikkert | 225,- |
| Luksusvæv 75 x 55 - kraftigt og skridsikkert | 350,- |
| Glastermometer op til 200 grader | 85,- |
| Blå plasthandsker + under bomulshandsker (fødevargodkendte) str. 7,8,9,10 | 48,- pr par |
| Blå plasthandsker (fødevargodkendte) str 7,8,9,10 | 38,- pr par |
| Bomuldshandsker One size | 15,- pr par |
| Stempelsprøjte 2ml | 4,- |
| Stempelsprøjte 5ml | 6,- |
| Stempelsprøjte 20ml | 9,- |
| Pipetter til olier | 2,50 |
| Pipetter til olier 10 stk | 22,- |
| Skuffeske til bolsjer (lille) | 49,- |
| Bolsjeske mellem | 69,- |
| Bolsjeske stor | 75,- |
| Firkantet plastflasker 30ml. | 8,- |
| Firkantet plastflasker 50ml. | 9,- |
| Firkantet plastflasker 100ml. | 10,- |
| Bolsjeglas i plast og glas | |
| Bolsjeglas 100 gr. (plast med sort låg) | 13,- |
| Bolsjeglas ca. 200 gr. (plast med sort låg) | 15,- |
| Bolsjeglas 400-450 gr. (plast med hvidt låg) | 17,- |
| Bolsjeglas 700-800 gr (plast med hvidt låg) | 23,- |
| Små vacumbøtter 50-100gr | 5,- |
| Vakuumbøtter til 200 - 250 gr | 7,- |
| Vakuumbøtter til ca. 1,2 kg (bolsjerne holder sig godt i disse bøtter) | 19,- |